Einsätze 2026
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 19.09.2026 01:34 Einsatzmeldung: Gefahrgut gemeldeter brennender Gefahrgut Auflieger Einsatzart: [ABC-GROß] Einsatzort: BAB A9 Fahrtrichtung Berlin | 19.09.2026 01:34 | Gefahrgut gemeldeter brennender Gefahrgut Auflieger | [ABC-GROß] | BAB A9 Fahrtrichtung Berlin | |||||
| Datum: 18.09.2026 16:20 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst – Tragehilfe Einsatzart: [RETTUNGSDIENST] Einsatzort: St. Gangloff, Straße der Republik | 18.09.2026 16:20 | Unterstützung Rettungsdienst – Tragehilfe | [RETTUNGSDIENST] | St. Gangloff, Straße der Republik | |||||
| Datum: 28.08.2026 23:15 Einsatzmeldung: Baum blockiert Fahrbahn Einsatzart: [HILFE ALLGEMEIN] Einsatzort: Reichenbach, Hauptstraße | 28.08.2026 23:15 | Baum blockiert Fahrbahn | [HILFE ALLGEMEIN] | Reichenbach, Hauptstraße | |||||
| Datum: 19.08.2026 21:30 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzart: [GEBÄUDE] Einsatzort: Reichenbach | 19.08.2026 21:30 | Gebäudebrand | [GEBÄUDE] | Reichenbach | |||||
| Datum: 17.07.2026 15:20 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum auf der Rodaer Landstraße Einsatzart: [HILFE ALLGEMEIN] Einsatzort: L1076 Rodaer Landstraße | 17.07.2026 15:20 | Umgestürzter Baum auf der Rodaer Landstraße | [HILFE ALLGEMEIN] | L1076 Rodaer Landstraße | |||||
| Datum: 15.07.2026 21:35 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall an der Kreuzung Kreuzstraße / L 1073 / L 1076 Einsatzart: [VU-KLEIN] Einsatzort: Kreuzstraße L1076 / L1073 Kreuzung | 15.07.2026 21:35 | Verkehrsunfall an der Kreuzung Kreuzstraße / L 1073 / L 1076 | [VU-KLEIN] | Kreuzstraße L1076 / L1073 Kreuzung | |||||
| Datum: 10.07.2026 15:58 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall an der Kreuzung Kreuzstraße / L 1076 Einsatzart: [VU-KLEIN] Einsatzort: L1076 | 10.07.2026 15:58 | Verkehrsunfall an der Kreuzung Kreuzstraße / L 1076 | [VU-KLEIN] | L1076 | |||||
| Datum: 30.06.2026 18:51 Einsatzmeldung: Technische Rettung – Unterstützung Patiententransport Einsatzart: [Rettungsdienst] Einsatzort: Sankt gangloff, Straße der Republik | 30.06.2026 18:51 | Technische Rettung – Unterstützung Patiententransport | [Rettungsdienst] | Sankt gangloff, Straße der Republik | |||||
| Datum: 27.06.2026 04:36 Einsatzmeldung: Verkehrunfall – VU GROSS Einsatzart: [VU-GROSS] Einsatzort: : L 1076, Kreuzungsbereich AS Hermsdorf-Süd | 27.06.2026 04:36 | Verkehrunfall – VU GROSS | [VU-GROSS] | : L 1076, Kreuzungsbereich AS Hermsdorf-Süd | |||||
| Datum: 19.06.2026 10:59 Einsatzmeldung: Verrauchung – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: [BMA] Einsatzort: Mörsdorf | 19.06.2026 10:59 | Verrauchung – ausgelöste Brandmeldeanlage | [BMA] | Mörsdorf | |||||
| Datum: 18.06.2026 15:52 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: [BMA] Einsatzort: Mörsdorf | 18.06.2026 15:52 | ausgelöste Brandmeldeanlage | [BMA] | Mörsdorf | |||||
| Datum: 12.06.2026 11:26 Einsatzmeldung: Verrauchung Wohnung durch Entstehungsbrand Einsatzart: [GEBÄUDE] Einsatzort: St. Gangloff | 12.06.2026 11:26 | Verrauchung Wohnung durch Entstehungsbrand | [GEBÄUDE] | St. Gangloff | |||||
| Datum: 20.04.2026 19:21 Einsatzmeldung: Kleinbrand / unangemeldetes Feuer Einsatzart: [ABSICHERUNG] Einsatzort: St. Gangloff | 20.04.2026 19:21 | Kleinbrand / unangemeldetes Feuer | [ABSICHERUNG] | St. Gangloff | |||||
| Datum: 11.04.2026 08:37 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: [RETTUNGSDIENST] Einsatzort: St. Gangloff | 11.04.2026 08:37 | Tragehilfe Rettungsdienst | [RETTUNGSDIENST] | St. Gangloff | |||||
| Datum: 03.04.2026 10:13 Einsatzmeldung: Kleinbrand – L 1076, St. Gangloff Einsatzart: [Kleinbrand] Einsatzort: L1076 | 03.04.2026 10:13 | Kleinbrand – L 1076, St. Gangloff | [Kleinbrand] | L1076 | |||||
| Datum: 17.03.2026 05:34 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: [BMA] Einsatzort: Gewerbegebiet Reichenbach | 17.03.2026 05:34 | ausgelöste Brandmeldeanlage | [BMA] | Gewerbegebiet Reichenbach | |||||
| Datum: 05.03.2026 06:12 Einsatzmeldung: Vekehrsunfall Einsatzart: [VU-KLEIN] Einsatzort: L1076 | 05.03.2026 06:12 | Vekehrsunfall | [VU-KLEIN] | L1076 | |||||
| Datum: 28.02.2026 21:48 Einsatzmeldung: ausleuchten Hubschrauberlandung Einsatzart: [RETTUNGSDIENST] Einsatzort: Sportplatze St. Gangloff | 28.02.2026 21:48 | ausleuchten Hubschrauberlandung | [RETTUNGSDIENST] | Sportplatze St. Gangloff | |||||
| Datum: 21.01.2026 07:17 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: [BMA] Einsatzort: Mörsdorf | 21.01.2026 07:17 | ausgelöste Brandmeldeanlage | [BMA] | Mörsdorf | |||||
| Datum: 16.01.2026 17:53 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: [BMA] Einsatzort: Mörsdorf | 16.01.2026 17:53 | ausgelöste Brandmeldeanlage | [BMA] | Mörsdorf | |||||
Einsätze 2025
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 29.12.2025 14:26 Einsatzmeldung: Person in Not Einsatzart: [Person in Not] Einsatzort: Mörsdorf | 29.12.2025 14:26 | Person in Not | [Person in Not] | Mörsdorf | |||||
| Datum: 09.12.2025 10:11 Einsatzmeldung: BMA im Gewerbeobjekt Einsatzart: [BMA] Einsatzort: Gewerbegebiet Reichenbach | 09.12.2025 10:11 | BMA im Gewerbeobjekt | [BMA] | Gewerbegebiet Reichenbach | |||||
| Datum: 29.11.2025 11:47 Einsatzmeldung: Fahrbahnverunreinigung durch Kraftstoff Einsatzart: [ÖL-LAND] Einsatzort: Talstr. St. Gangloff | 29.11.2025 11:47 | Fahrbahnverunreinigung durch Kraftstoff | [ÖL-LAND] | Talstr. St. Gangloff | |||||
| Datum: 25.11.2025 13:17 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: [RETTUNGSDIENST] Einsatzort: Reichenbach | 25.11.2025 13:17 | First Responder | [RETTUNGSDIENST] | Reichenbach | |||||
| Datum: 21.11.2025 21:05 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: [BMA] Einsatzort: Reichenbach | 21.11.2025 21:05 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | [BMA] | Reichenbach | |||||
| Datum: 18.11.2025 08:17 Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz – Austritt eines Gefahrstoffes Einsatzart: [ABC-KLEIN] Einsatzort: St. Gangloff | 18.11.2025 08:17 | Gefahrguteinsatz – Austritt eines Gefahrstoffes | [ABC-KLEIN] | St. Gangloff | |||||
| Datum: 13.11.2025 07:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: [VU-KLEIN] Einsatzort: L1076 Abfahrt A9 | 13.11.2025 07:30 | Verkehrsunfall | [VU-KLEIN] | L1076 Abfahrt A9 | |||||
| Datum: 01.11.2025 15:11 Einsatzmeldung: PKW im Graben Einsatzart: [VU-KLEIN] Einsatzort: L1073 Rtg. Eineborn | 01.11.2025 15:11 | PKW im Graben | [VU-KLEIN] | L1073 Rtg. Eineborn | |||||
| Datum: 15.10.2025 15:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw Einsatzart: [ÖL-LAND] Einsatzort: Ortslage Sankt Gangloff | 15.10.2025 15:26 | Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw | [ÖL-LAND] | Ortslage Sankt Gangloff | |||||
| Datum: 28.09.2025 10:05 Einsatzmeldung: Hilfe Reanimation Einsatzart: [RETTUNGSDIENST] Einsatzort: Turnhalle St. Gangloff | 28.09.2025 10:05 | Hilfe Reanimation | [RETTUNGSDIENST] | Turnhalle St. Gangloff | |||||
| Datum: 24.09.2025 18:08 Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen Einsatzart: [HILFE ALLGEMEIN] Einsatzort: Ortslage St. Gangloff | 24.09.2025 18:08 | Baum droht zu stürzen | [HILFE ALLGEMEIN] | Ortslage St. Gangloff | |||||
| Datum: 03.09.2025 11:06 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: [RETTUNGSDIENST] Einsatzort: St. Gangloff, Steinweg | 03.09.2025 11:06 | Unterstützung Rettungsdienst | [RETTUNGSDIENST] | St. Gangloff, Steinweg | |||||
| Datum: 13.08.2025 16:37 Einsatzmeldung: ausglöste Brandmeldeanlage Einsatzart: [BMA] Einsatzort: DPD Hauptumschlagbetrieb HUB 10 Die Marck 4 07646 Mörsdorf | 13.08.2025 16:37 | ausglöste Brandmeldeanlage | [BMA] | DPD Hauptumschlagbetrieb HUB 10 Die Marck 4 07646 Mörsdorf | |||||
| Datum: 21.07.2025 16:47 Einsatzmeldung: Wassereintritt in Garage Einsatzart: [HILFE ALLGEMEIN] Einsatzort: St. Gangloff, Robert-Koch-Str. | 21.07.2025 16:47 | Wassereintritt in Garage | [HILFE ALLGEMEIN] | St. Gangloff, Robert-Koch-Str. | |||||
| Datum: 09.07.2025 07:43 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: [VU-KLEIN] Einsatzort: An der Tesse, St. Gangloff | 09.07.2025 07:43 | Verkehrsunfall | [VU-KLEIN] | An der Tesse, St. Gangloff | |||||
| Datum: 02.07.2025 14:19 Einsatzmeldung: BRAND VEGETATION-GROß Einsatzart: VEGETATION-GROß Einsatzort: Reichenbach | 02.07.2025 14:19 | BRAND VEGETATION-GROß | VEGETATION-GROß | Reichenbach | |||||
| Datum: 01.07.2025 17:22 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: [BMA] Einsatzort: DPD Hauptumschlagbetrieb HUB 10 Die Marck 4 07646 Mörsdorf | 01.07.2025 17:22 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | [BMA] | DPD Hauptumschlagbetrieb HUB 10 Die Marck 4 07646 Mörsdorf | |||||
| Datum: 18.06.2025 16:31 Einsatzmeldung: Hydraulikölspur Einsatzart: [ÖL-LAND] Einsatzort: St. Gangloff An der Tesse bis Rosa-Luxemburg-Str. | 18.06.2025 16:31 | Hydraulikölspur | [ÖL-LAND] | St. Gangloff An der Tesse bis Rosa-Luxemburg-Str. | |||||
| Datum: 15.05.2025 16:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen Einsatzart: [VU-KLEIN] Einsatzort: L1076 vor Anschlussstelle BAB9 | 15.05.2025 16:53 | Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen | [VU-KLEIN] | L1076 vor Anschlussstelle BAB9 | |||||
| Datum: 10.05.2025 01:59 Einsatzmeldung: BRAND – gemeldet Brand Fahrzeug GROSS Einsatzart: [Brand] Einsatzort: Fahrzeughandel L1073 | 10.05.2025 01:59 | BRAND – gemeldet Brand Fahrzeug GROSS | [Brand] | Fahrzeughandel L1073 | |||||
| Datum: 08.05.2025 13:17 Einsatzmeldung: Brand Fahrzeug klein Einsatzart: [FAHRZEUG-KLEIN] Einsatzort: Kreuzstraße L1076/L1073 | 08.05.2025 13:17 | Brand Fahrzeug klein | [FAHRZEUG-KLEIN] | Kreuzstraße L1076/L1073 | |||||
| Datum: 02.04.2025 19:11 Einsatzmeldung: ÖL-LAND Einsatzart: [ÖL-LAND] Einsatzort: Ortslage St. Gangloff | 02.04.2025 19:11 | ÖL-LAND | [ÖL-LAND] | Ortslage St. Gangloff | |||||
| Datum: 27.03.2025 20:14 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettunsgdienst – Reanimation Einsatzart: [RETTUNGSDIENST] Einsatzort: Talstr. St. Gangloff | 27.03.2025 20:14 | Unterstützung Rettunsgdienst – Reanimation | [RETTUNGSDIENST] | Talstr. St. Gangloff | |||||
| Datum: 24.03.2025 16:08 Einsatzmeldung: Verkehrunfall-GROSS Einsatzart: [VU-GROSS] Einsatzort: L1076 Mörsdorf | 24.03.2025 16:08 | Verkehrunfall-GROSS | [VU-GROSS] | L1076 Mörsdorf | |||||
| Datum: 13.03.2025 15:32 Einsatzmeldung: Höhenrettung Einsatzart: [HÖHENRETTUNG] Einsatzort: Die Marck 4 07646 Mörsdorf, | 13.03.2025 15:32 | Höhenrettung | [HÖHENRETTUNG] | Die Marck 4 07646 Mörsdorf, | |||||
| Datum: 09.03.2025 18:25 Einsatzmeldung: Öl-Land | Ölspur Einsatzart: [ÖL-LAND] Einsatzort: St. Gangloff, Ortslage / L1076 Kreuzstraße | 09.03.2025 18:25 | Öl-Land | Ölspur | [ÖL-LAND] | St. Gangloff, Ortslage / L1076 Kreuzstraße | |||||
| Datum: 03.03.2025 17:43 Einsatzmeldung: Brand – PKW-Klein Einsatzart: [FAHRZEUG-KLEIN] Einsatzort: L1076 / Abfahrt BAB9 Hermsdorf Süd | 03.03.2025 17:43 | Brand – PKW-Klein | [FAHRZEUG-KLEIN] | L1076 / Abfahrt BAB9 Hermsdorf Süd | |||||
| Datum: 17.02.2025 21:04 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: [BMA] Einsatzort: Holzlandstraße, 07629 Reichenbach | 17.02.2025 21:04 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | [BMA] | Holzlandstraße, 07629 Reichenbach | |||||
| Datum: 17.02.2025 19:04 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: [BMA] Einsatzort: Holzlandstraße 07629 Reichenbach | 17.02.2025 19:04 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | [BMA] | Holzlandstraße 07629 Reichenbach | |||||
| Datum: 14.02.2025 07:45 Einsatzmeldung: Ölspur in Reichenbach Einsatzart: [ÖL-LAND] Einsatzort: Reichenbach, Fabrikstraße | 14.02.2025 07:45 | Ölspur in Reichenbach | [ÖL-LAND] | Reichenbach, Fabrikstraße | |||||
| Datum: 13.02.2025 03:59 Einsatzmeldung: Gefahrgut LKW verunfallt BAB9 Einsatzart: [ABC-GROß] Einsatzort: BAB9 | 13.02.2025 03:59 | Gefahrgut LKW verunfallt BAB9 | [ABC-GROß] | BAB9 | |||||
| Datum: 12.02.2025 23:54 Einsatzmeldung: LKW gegen Gebäude Einsatzart: [VU-KLEIN] Einsatzort: Talstraße Sankt Gangloff | 12.02.2025 23:54 | LKW gegen Gebäude | [VU-KLEIN] | Talstraße Sankt Gangloff | |||||
| Datum: 21.01.2025 11:33 Einsatzmeldung: Verkehrsunfalls LKW klein – Tank aufgerissen Einsatzart: [VU-KLEIN] Einsatzort: Fabrikstraße, Reichenbach | 21.01.2025 11:33 | Verkehrsunfalls LKW klein – Tank aufgerissen | [VU-KLEIN] | Fabrikstraße, Reichenbach | |||||
| Datum: 03.01.2025 13:04 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Groß Einsatzart: [VU-GROSS] Einsatzort: L 1076 07646 Mörsdorf | 03.01.2025 13:04 | Verkehrsunfall Groß | [VU-GROSS] | L 1076 07646 Mörsdorf | |||||
Einsätze 2024
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 05.12.2024 15:40 Einsatzmeldung: Betriebsmittelverunreinigung auf Fahrbahn Einsatzart: [ÖL-LAND] Einsatzort: Ortslage St. Gangloff | 05.12.2024 15:40 | Betriebsmittelverunreinigung auf Fahrbahn | [ÖL-LAND] | Ortslage St. Gangloff | |||||
| Datum: 02.11.2024 09:14 Einsatzmeldung: Absicherung Fundort Einsatzart: [HILFE ALLGEMEIN] Einsatzort: Waldweg L 10 72 | 02.11.2024 09:14 | Absicherung Fundort | [HILFE ALLGEMEIN] | Waldweg L 10 72 | |||||
| Datum: 29.10.2024 11:19 Einsatzmeldung: ABC Groß Austritt Pflanzenschutzmittel Einsatzart: [Gefahrgut] Einsatzort: 07619 Schkölen | 29.10.2024 11:19 | ABC Groß Austritt Pflanzenschutzmittel | [Gefahrgut] | 07619 Schkölen | |||||
| Datum: 16.10.2024 17:31 Einsatzmeldung: Brand-Absicherung Einsatzart: [ABSICHERUNG] Einsatzort: Mörsdorf | 16.10.2024 17:31 | Brand-Absicherung | [ABSICHERUNG] | Mörsdorf | |||||
| Datum: 01.10.2024 23:34 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: [GEBÄUDE] Einsatzort: Clara-Zetkin-Straße 11 07629 St. Gangloff | 01.10.2024 23:34 | Ausgelöster Heimrauchmelder | [GEBÄUDE] | Clara-Zetkin-Straße 11 07629 St. Gangloff | |||||
| Datum: 01.10.2024 16:24 Einsatzmeldung: Betriebsmittelspur Einsatzart: [ÖL-LAND] Einsatzort: Ortslage St. Gangloff /L1076 | 01.10.2024 16:24 | Betriebsmittelspur | [ÖL-LAND] | Ortslage St. Gangloff /L1076 | |||||
| Datum: 22.09.2024 14:49 Einsatzmeldung: gemeldeter Fahrzeugbrand Einsatzart: [FAHRZEUG-KLEIN] Einsatzort: Kreuzung Kreuzstraße / L 1073 / L 1076 | 22.09.2024 14:49 | gemeldeter Fahrzeugbrand | [FAHRZEUG-KLEIN] | Kreuzung Kreuzstraße / L 1073 / L 1076 | |||||
| Datum: 14.09.2024 16:45 Einsatzmeldung: Einsatzübung im Rahmen des Wochenendlehrganges Einsatzart: [ABSICHERUNG] Einsatzort: Reifen Seifert OHG St. Gangloff | 14.09.2024 16:45 | Einsatzübung im Rahmen des Wochenendlehrganges | [ABSICHERUNG] | Reifen Seifert OHG St. Gangloff | |||||
| Datum: 11.09.2024 15:08 Einsatzmeldung: geplatze Hydraulikleitung Einsatzart: [ÖL-LAND] Einsatzort: Mörsdorf - DPD Hauptumschlagsbetrieb | 11.09.2024 15:08 | geplatze Hydraulikleitung | [ÖL-LAND] | Mörsdorf - DPD Hauptumschlagsbetrieb | |||||
| Datum: 14.07.2024 17:22 Einsatzmeldung: gemeldeter Wohnungsbrand Einsatzart: [GEBÄUDE] Einsatzort: St. Gangloff Clara-Zetkin-Str. | 14.07.2024 17:22 | gemeldeter Wohnungsbrand | [GEBÄUDE] | St. Gangloff Clara-Zetkin-Str. | |||||
| Datum: 30.06.2024 05:11 Einsatzmeldung: umgestürzte Bäume blockieren Fahrbahn Einsatzart: [HILFE ALLGEMEIN] Einsatzort: Kreisstraße L1076 / L 1073 | 30.06.2024 05:11 | umgestürzte Bäume blockieren Fahrbahn | [HILFE ALLGEMEIN] | Kreisstraße L1076 / L 1073 | |||||
| Datum: 27.06.2024 10:49 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Einsatzart: [ABSICHERUNG] Einsatzort: Straßé der Republik, St. Gangloff | 27.06.2024 10:49 | unklare Rauchentwicklung | [ABSICHERUNG] | Straßé der Republik, St. Gangloff | |||||
| Datum: 18.06.2024 09:21 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 4 Fahrzeugen Einsatzart: [VU-KLEIN] Einsatzort: L1076 A9 Abfahrt St. Gangloff | 18.06.2024 09:21 | Verkehrsunfall mit 4 Fahrzeugen | [VU-KLEIN] | L1076 A9 Abfahrt St. Gangloff | |||||
| Datum: 17.06.2024 11:55 Einsatzmeldung: Betriebsmittelspur Einsatzart: [ÖL-LAND] Einsatzort: L1076 | 17.06.2024 11:55 | Betriebsmittelspur | [ÖL-LAND] | L1076 | |||||
| Datum: 21.05.2024 09:23 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Technikraum in Erlebnisbad Einsatzart: [Großbrand] Einsatzort: Hermsdorf, Freibad | 21.05.2024 09:23 | Rauchentwicklung Technikraum in Erlebnisbad | [Großbrand] | Hermsdorf, Freibad | |||||
| Datum: 08.05.2024 16:40 Einsatzmeldung: Vekehrsunfall L1076 Einsatzart: [VU-GROSS] Einsatzort: L1076 | 08.05.2024 16:40 | Vekehrsunfall L1076 | [VU-GROSS] | L1076 | |||||
| Datum: 28.04.2024 13:30 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage – bestätigter Brand Einsatzart: [GEBÄUDE] Einsatzort: Hermsdorf, Max-Hellermann-Str. | 28.04.2024 13:30 | Brandmeldeanlage – bestätigter Brand | [GEBÄUDE] | Hermsdorf, Max-Hellermann-Str. | |||||
| Datum: 21.02.2024 12:54 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzart: [GEBÄUDE] Einsatzort: Fabrikstraße Reichenbach | 21.02.2024 12:54 | Ausgelöster Heimrauchmelder | [GEBÄUDE] | Fabrikstraße Reichenbach | |||||
| Datum: 09.02.2024 18:28 Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsmittel aus PKW Einsatzart: [ÖL-LAND] Einsatzort: St Gangloff L1076 vor Abzweig Tankstelle | 09.02.2024 18:28 | auslaufende Betriebsmittel aus PKW | [ÖL-LAND] | St Gangloff L1076 vor Abzweig Tankstelle | |||||
| Datum: 27.01.2024 15:07 Einsatzmeldung: Bäume auf Radweg Einsatzart: [ALLGEMEIN] Einsatzort: L 1073 07629 St. Gangloff | 27.01.2024 15:07 | Bäume auf Radweg | [ALLGEMEIN] | L 1073 07629 St. Gangloff | |||||
| Datum: 26.01.2024 17:07 Einsatzmeldung: Brand Gebäude – Schornsteinbrand Einsatzart: [GEBÄUDE] Einsatzort: Werner-Seelenbinder-Straße, St. Gangloff | 26.01.2024 17:07 | Brand Gebäude – Schornsteinbrand | [GEBÄUDE] | Werner-Seelenbinder-Straße, St. Gangloff | |||||
| Datum: 01.01.2024 02:39 Einsatzmeldung: brennender Kleidercontainer Einsatzart: [Kleinbrand] Einsatzort: Ludwigstraße Reichenbach | 01.01.2024 02:39 | brennender Kleidercontainer | [Kleinbrand] | Ludwigstraße Reichenbach | |||||
Einsätze 2023
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 30.12.2023 02:41 Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzart: [RETTUNGSDIENST] Einsatzort: Reichanbach | 30.12.2023 02:41 | Reanimation | [RETTUNGSDIENST] | Reichanbach | |||||
| Datum: 12.12.2023 16:52 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: [VU-KLEIN] Einsatzort: L1076 Abzweig Reichenbach | 12.12.2023 16:52 | Verkehrsunfall | [VU-KLEIN] | L1076 Abzweig Reichenbach | |||||
| Datum: 12.12.2023 09:33 Einsatzmeldung: Ölspur Ortslage Mörsdorf Einsatzart: [ÖL-LAND] Einsatzort: Ortslage Mörsdorf | 12.12.2023 09:33 | Ölspur Ortslage Mörsdorf | [ÖL-LAND] | Ortslage Mörsdorf | |||||
| Datum: 04.12.2023 10:25 Einsatzmeldung: Betriebsmittel auf der Fahrbahn Einsatzart: [ÖL-LAND] Einsatzort: St. Gangloff STraße der Rupblik / L 1076 | 04.12.2023 10:25 | Betriebsmittel auf der Fahrbahn | [ÖL-LAND] | St. Gangloff STraße der Rupblik / L 1076 | |||||
| Datum: 04.12.2023 09:51 Einsatzmeldung: Baum auf Straße gestürzt Einsatzart: [HILFE ALLGEMEIN] Einsatzort: L1073 | 04.12.2023 09:51 | Baum auf Straße gestürzt | [HILFE ALLGEMEIN] | L1073 | |||||
| Datum: 03.12.2023 19:50 Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn Einsatzart: [HILFE ALLGEMEIN] Einsatzort: L1073 | 03.12.2023 19:50 | Baum über Fahrbahn | [HILFE ALLGEMEIN] | L1073 | |||||
| Datum: 30.11.2023 16:12 Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn/Radweg Einsatzart: [HILFE ALLGEMEIN] Einsatzort: Radweg zwischen Kreuzstraße und Hermsdorf | 30.11.2023 16:12 | Baum über Fahrbahn/Radweg | [HILFE ALLGEMEIN] | Radweg zwischen Kreuzstraße und Hermsdorf | |||||
| Datum: 30.11.2023 15:20 Einsatzmeldung: Ölspur durch Stadtgebiet Hermsdorf Einsatzart: [ÖL-LAND] Einsatzort: | 30.11.2023 15:20 | Ölspur durch Stadtgebiet Hermsdorf | [ÖL-LAND] | ||||||
| Datum: 28.11.2023 06:46 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: [HILFE ALLGEMEIN] Einsatzort: L 1073 07629 St. Gangloff | 28.11.2023 06:46 | Baum auf Straße | [HILFE ALLGEMEIN] | L 1073 07629 St. Gangloff | |||||
| Datum: 20.10.2023 12:37 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzart: [Tierrettung] Einsatzort: Am Forsthaus, St. Gangloff | 20.10.2023 12:37 | Tierrettung | [Tierrettung] | Am Forsthaus, St. Gangloff | |||||
| Datum: 03.10.2023 10:37 Einsatzmeldung: VU-GROSS Motorrad gegen PKW Einsatzart: Einsatzort: L1070 Richtung Oberndorf | 03.10.2023 10:37 | VU-GROSS Motorrad gegen PKW | L1070 Richtung Oberndorf | ||||||
| Datum: 13.09.2023 13:33 Einsatzmeldung: Person in Not Rettung über Leiter Einsatzart: Einsatzort: Feldweg St. Gangloff | 13.09.2023 13:33 | Person in Not Rettung über Leiter | Feldweg St. Gangloff | ||||||
| Datum: 05.09.2023 10:40 Einsatzmeldung: Türnotöffnung und Reanimation Einsatzart: [Person in Not] Einsatzort: Straße der Republik | 05.09.2023 10:40 | Türnotöffnung und Reanimation | [Person in Not] | Straße der Republik | |||||
| Datum: 30.07.2023 14:07 Einsatzmeldung: Entstehungsbrand an Solaranlage Einsatzart: [Kleinbrand] Einsatzort: Kreuzung An der Tesse / Kraftsdorfer Weg 07629 St. Gangloff | 30.07.2023 14:07 | Entstehungsbrand an Solaranlage | [Kleinbrand] | Kreuzung An der Tesse / Kraftsdorfer Weg 07629 St. Gangloff | |||||
| Datum: 24.07.2023 08:14 Einsatzmeldung: Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen Einsatzart: [HILFE ALLGEMEIN] Einsatzort: L1076 / Kreuzstraße | 24.07.2023 08:14 | Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen | [HILFE ALLGEMEIN] | L1076 / Kreuzstraße | |||||
| Datum: 17.07.2023 15:49 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Motorrad gegen PKW Einsatzart: [VU-KLEIN] Einsatzort: Kreuzstraße Richtung St. Gangloff | 17.07.2023 15:49 | Verkehrsunfall – Motorrad gegen PKW | [VU-KLEIN] | Kreuzstraße Richtung St. Gangloff | |||||
| Datum: 03.07.2023 16:55 Einsatzmeldung: Rettungsdienst – Tragehilfe Einsatzart: [RETTUNGSDIENST] Einsatzort: St. Gangloff, Clara-Zetkin-Str. | 03.07.2023 16:55 | Rettungsdienst – Tragehilfe | [RETTUNGSDIENST] | St. Gangloff, Clara-Zetkin-Str. | |||||
| Datum: 28.06.2023 05:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW gegen PKW Einsatzart: [VU-KLEIN] Einsatzort: Kreuzstraße L1076 / L1073 Kreuzung | 28.06.2023 05:00 | Verkehrsunfall LKW gegen PKW | [VU-KLEIN] | Kreuzstraße L1076 / L1073 Kreuzung | |||||
| Datum: 15.06.2023 17:10 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: [VU-KLEIN] Einsatzort: L 1076 | 15.06.2023 17:10 | Verkehrsunfall | [VU-KLEIN] | L 1076 | |||||
